TOP | 議員団紹介 | 定例市会報告 | 政策と見解 | 市政ウォッチ | お知らせ | お問合せ先 | 過去アーカイブ | リンク |
2003 年 3月議会に向けての委員会
議会運営委員会
|
2003年度 | 2002年度 | 増減 | |
市民税 | 22,014 | 24,518 | ▲2,503 |
固定資産税 | 22,622 | 24,244 | ▲1,621 |
軽自動車税 | 264 | 256 | 7 |
市たばこ税 | 1,925 | 2,142 | ▲215 |
特別土地保有税 | 5 | 29 | ▲24 |
都市計画税 | 5,365 | 5,699 | ▲334 |
事業所税 | 1,200 | 1,212 | ▲12 |
市税合計 | 53,398 | 58,102 | ▲4,703 |
2003年度予算 | 2002年度予算 | 増減率% | ||
一般会計 | 989億円 | 1017億円 | ▲2.8 | |
特 別 会 計 |
国民健康保険 | 290億円 | 261億1400万円 | 11.1 |
下水道 | 168億8800万円 | 174億7600万円 | ▲3.4 | |
老人保健 | 256億円 | 268億8200万円 | ▲4.8 | |
自動車駐車場 | 3億7000万円 | 1億7400万円 | ▲2.3 | |
介護保険 | 123億5800万円 | 171億1200万円 | 1.8 | |
その他 | 1億3400万円 | 1億3600万円 | ▲1.5 | |
計 | 841億8000万円 | 829億5400万円 | 1.5 | |
企業 会計 |
水道(歳出) | 133億3705万円 | 140億3546万円 | ▲5.3 |
市民病院(歳出) | 89億3643万円 | 89億8554万円 | ▲0.5 | |
合計 | 2053億5348万円 | 2077億2500万円 | ▲1.1 |
| 2003・3月定例市会報告 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12|
© 2001 Japanese Communist Party, Hirakata shigi-dan All Right Reserved.