TOP | 議員団紹介 | 定例市会報告 | 政策と見解 | 市政ウォッチ | お知らせ | お問合せ先 | 過去アーカイブ | リンク |
>> 目次 シリーズ「枚方市政と国政」(1)
|
所得:200万円 医療4人、介護0人 | ||
医療 | 保険料 | 214700円 |
後期 | 保険料 | 66100円 |
医療・後期 合計 | 280800円 | |
所得:300万円 医療4人、介護0人 | ||
医療 | 保険料 | 281400円 |
後期 | 保険料 | 86900円 |
医療・後期 合計 | 368300円 |
所得:200万円 医療4人、介護2人 | ||
医療 | 保険料 | 214700円 |
後期 | 保険料 | 66100円 |
医療・後期 合計 | 280800円 | |
介護 | 保険料 | 55300円 |
合計保険料 | 336100円 | |
所得:300万円 医療4人、介護2人 | ||
医療 | 保険料 | 281400円 |
後期 | 保険料 | 93800円 |
医療・後期 合計 | 375200円 | |
介護 | 保険料 | 73900円 |
合計保険料 | 449100円 |
© 2001 Japanese Communist Party, Hirakata shigi-dan All Right Reserved.