TOP | 議員団紹介 | 定例市会報告 | 政策と見解 | 市政ウォッチ | お知らせ | お問合せ先 | 過去アーカイブ | リンク |
>> 目次 一日も早い全学年少人数学級の実現を
|
学校名 | 一年生 | 学校名 | 一年生 | 学校名 | 一年生 |
第一 | 188 | 招提 | 129 | 渚西 | 85 |
第二 | 126 | 楠葉 | 227 | 桜丘 | 204 |
第三 | 222 | 楠葉西 | 153 | さだ | 343 |
第四 | 254 | 東香里 | 242 | 招提北 | 119 |
津田 | 198 | 長尾 | 258 | 長尾西 | 241 |
枚方 | 174 | 杉 | 312 | ||
中宮 | 157 | 山田 | 110 |
学校名 | 一年生 | 学校名 | 一年生 | 学校名 | 一年生 |
枚方 | 105 | 氷室 | 69 | 川越 | 63 |
枚方第二 | 97 | 高陵 | 36 | さだ東 | 100 |
さだ | 92 | 山之上 | 84 | 桜丘北 | 83 |
香里 | 121 | 牧野 | 88 | 津田南 | 164 |
開成 | 105 | 交北 | 82 | 樟葉北 | 51 |
五常 | 63 | 香陽 | 76 | 船橋 | 110 |
春日 | 84 | 招提 | 66 | 菅原東 | 132 |
桜丘 | 72 | 中宮 | 68 | 中宮北 | 52 |
山田 | 53 | 小倉 | 68 | 山田東 | 50 |
明倫 | 41 | 樟葉南 | 81 | 藤阪 | 104 |
殿一 | 46 | 磯島 | 53 | 平野 | 74 |
殿二 | 81 | さだ西 | 108 | 長尾 | 97 |
樟葉 | 128 | 樟葉西 | 124 | 東香里 | 57 |
津田 | 95 | 田口山 | 112 | 伊加賀 | 150 |
菅原 | 107 | 西牧野 | 28 | 西長尾 | 97 |
© 2001 Japanese Communist Party, Hirakata shigi-dan All Right Reserved.