TOP | 議員団紹介 | 定例市会報告 | 政策と見解 | 市政ウォッチ | お知らせ | お問合せ先 | 過去アーカイブ | リンク |
>> 目次 2007年度枚方市各会計決算
|
区分 | 歳入 | 歳出 | 翌年度 繰越財源 |
実質収支 | 前年度 実質収支額 |
単年度 収支額 |
|
一般会計 | 112,149,986 | 111,002,126 | 278,008 | 869,852 | 1,067,269 | ▲197,417 | |
特別 会計 |
国民健康 保険 |
37,617,212 | 37,698,142 | 0 | ▲80,930 | ▲88,414 | 7,484 |
下水道 | 20,195,984 | 20,834,641 | 102,224 | ▲740,881 | ▲736,172 | ▲4,709 | |
土地取得 | 68,429 | 68,429 | 0 | 0 | ▲6,238 | 6,238 | |
老人保健 | 25,607,297 | 25,862,109 | 0 | ▲254,812 | ▲192,257 | ▲62,555 | |
自動車 駐車場 |
156,126 | 410,939 | 0 | ▲254,813 | ▲251,219 | ▲3,594 | |
財産区 | 83,965 | 83,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
介護保険 | 18,524,938 | 18,005,210 | 0 | 519,728 | 513,287 | 6,441 | |
牧野駅 東地区 再開発 |
53,948 | 5,080 | 48,868 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 102,307,899 | 102,968,515 | 151,092 | ▲811,708 | ▲761,013 | ▲50,695 | |
計 | 214,457,885 | 213,970,641 | 429,100 | 58,144 | 306,256 | ▲248,112 |
平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
市税 | 59,670 | 57,749 | 54,515 | 54,400 | 54,237 | 55,999 | 60,815 |
地方 交付税 |
8,509 | 9,224 | 9,044 | 8,232 | 7,870 | 7,801 | 6,076 |
使用料 及び 手数料 |
2,227 | 2,286 | 2,226 | 2,180 | 2,261 | 2,210 | 2,274 |
国庫 支出金 |
10,190 | 11,100 | 12,409 | 13,184 | 13,427 | 12,897 | 14,673 |
府 支出金 |
4,638 | 4,751 | 4,695 | 4,787 | 5,104 | 5,152 | 6,111 |
諸収入 | 1,484 | 1,582 | 474 | 529 | 1,065 | 623 | 2,268 |
地方債 | 5,825 | 8,982 | 9,277 | 10,519 | 7,106 | 10,456 | 9,529 |
その他 | 11,392 | 9,118 | 9,540 | 11,184 | 11,250 | 17,891 | 10,290 |
歳入 総額 |
103,935 | 104,792 | 102,180 | 105,014 | 102,320 | 113,029 | 112,036 |
© 2001 Japanese Communist Party, Hirakata shigi-dan All Right Reserved.