|  | |
|  |  | 
|  | 
|  | 
| TOP | 議員団紹介 | 定例市会報告 | 政策と見解 | 市政ウォッチ | お知らせ | お問合せ先 | 過去アーカイブ | リンク | 
|  | 
|  | 
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業名  | 15年度決算見込み(H16/1/15基) | 15年度市負担分 | |
| 新規 | 24時間安心ネット事業  | 2,223,000 | 2,223,000 | 
| 生がい活動支援通所事業(デイサービス) | 300,000 | 75,000 | |
| 生活管理指導短期宿泊事業(ショートステイ) | 300,000 | 75,000 | |
| 家族介護教室 | 608,363 | 152,363 | |
| 家族介護者交流事業  | 893,415 | 223,415 | |
| 在宅介護用品給付事業 | 5,517,036 | 2,465,036 | |
| 高齢者福祉サービスシステム開発事業 | − | − | |
| 住宅改修等地域利用促進事業 | 99,999 | 25,999 | |
| 拡充 | 在宅介護支援センター事業(4ヵ所分) | 12,099,600 | 3,025,600 | 
| 基幹型在宅介護支援センター事業(北部:事業費分) | 554,000 | 139,000 | |
| 配食サービス事業(民間2事業者) | 7,685,600 | 1,921,600 | |
| 緊急通報システム事業(昼間独居) | 434,595 | 108,648 | |
| 街かどデイハウス事業 | 18,000,000 | 4,500,000 | |
| 生がい創造学園(賃金含)・生きがいと健康づくり推進事業 | 5,122,127 | 1,244,127 | |
| 計 | 53,837,735 | 16,178,788 | 



© 2001 Japanese Communist Party, Hirakata shigi-dan All Right Reserved.




