![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOP | 議員団紹介 | 定例市会報告 | 政策と見解 | 市政ウォッチ | お知らせ | お問合せ先 | 過去アーカイブ | リンク |
![]() |
![]() |
中学校給食を求める請願
|
小学生 | 賛成 33.5% | 反対 65.5% |
中学生 | 賛成 43.8% | 反対 55.4% |
小学生の反対理由 | 中学生の反対理由 | ||
(1)弁当の方が良い | 23.3% | (1)給食当番がいや | 20.3% |
(2)給食当番がいや | 18.5% | (2)弁当の方が良い | 16.9% |
(3)嫌いなものがでる | 15.0% | (3)嫌いなものがでる | 13.2% |
© 2001 Japanese Communist Party, Hirakata shigi-dan All Right Reserved.