TOP | 議員団紹介 | 定例市会報告 | 政策と見解 | 市政ウォッチ | お知らせ | お問合せ先 | 過去アーカイブ | リンク |
|
区分 | 歳入 | 歳出 | 翌年度 繰越 財源 |
実質 収支 |
前年度 実質 収支額 |
単年度 収支額 |
|
一般会計 | 114,915 | 113,491 | 506 | 918 | 703 | 215 | |
特別 会計 |
国民健康 保険 |
37,608 | 39,035 | 0 | ▲1,427 | ▲1,260 | ▲167 |
下水道 | 17,348 | 18,432 | 4 | ▲1,088 | ▲1,027 | ▲61 | |
土地取得 | 3,309 | 3,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
老人保健 | 84 | 60 | 0 | 24 | ▲36 | 60 | |
自動車 駐車場 |
139 | 434 | 0 | ▲295 | ▲274 | ▲21 | |
財産区 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
介護保険 | 20,465 | 201,000 | 0 | 365 | 563 | ▲198 | |
牧野駅東地区 再開発 |
330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
後期高齢者 医療 |
3,437 | 3,400 | 0 | 37 | 33 | 4 | |
小計 | 82,782 | 85,162 | 4 | ▲2,384 | ▲2,001 | ▲383 | |
計 | 197,697 | 198,653 | 510 | ▲1,466 | ▲1,298 | ▲168 |
平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
市 税 | 60,815 | 60,019 | 56,941 |
地方交付税 | 6,076 | 5,528 | 6,986 |
使用料及び手数料 | 2,274 | 2,304 | 2,337 |
国庫支出金 | 14,673 | 14,622 | 23,673 |
府支出金 | 6,111 | 6,120 | 6,589 |
諸収入 | 2,268 | 795 | 1,232 |
地方債 | 9,529 | 8,490 | 7,087 |
その他 | 10,290 | 10,192 | 8,587 |
歳入総額 | 112,036 | 108,070 | 113,482 |
© 2001 Japanese Communist Party, Hirakata shigi-dan All Right Reserved.