TOP | 議員団紹介 | 定例市会報告 | 政策と見解 | 市政ウォッチ | お知らせ | お問合せ先 | 過去アーカイブ | リンク |
|
収入額 (単位:万) |
所得額 (単位:万) |
軽減 | 1人世帯 | ||
平成21年度 医療+後期 |
平成22年度 医療+後期 |
対前年度比 | |||
0〜98 | 33 | 7 | 17,600 | 17,600 | 0 |
〜122 | 57 | 2 | 67,500 | 68,000 | 500 |
〜133 | 68 | 2 | 77,000 | 77,700 | 700 |
〜147 | 82 | 100,700 | 101,800 | 1,100 | |
〜172 | 103 | 118,800 | 120,200 | 1,400 | |
〜177 | 106 | 121,400 | 122,800 | 1,400 | |
〜213 | 131 | 142,900 | 144,600 | 1,700 | |
〜223 | 138 | 148,900 | 150,700 | 1,800 | |
〜247 | 155 | 163,500 | 165,700 | 2,200 | |
〜273 | 173 | 179,000 | 181,400 | 2,400 | |
〜283 | 180 | 185,100 | 187,500 | 2,400 | |
〜323 | 208 | 209,100 | 212,000 | 2,900 | |
〜371 | 243 | 239,200 | 242,700 | 3,500 | |
〜417 | 280 | 271,100 | 275,000 | 3,900 | |
〜443 | 300 | 288,200 | 292,500 | 4,300 | |
〜505 | 350 | 331,200 | 336,200 | 5,000 | |
〜567 | 400 | 374,200 | 380,000 | 5,800 | |
〜630 | 450 | 417,200 | 423,700 | 6,500 | |
〜689 | 500 | 460,200 | 467,500 | 7,300 | |
〜745 | 550 | 496,200 | 511,200 | 15,000 | |
〜800 | 600 | 528,300 | 553,400 | 25,100 | |
〜856 | 650 | 560,400 | 586,700 | 26,300 | |
〜911 | 700 | 570,000 | 610,000 | 40,000 | |
〜967 | 750 | 570,000 | 610,000 | 40,000 | |
〜1022 | 800 | 570,000 | 610,000 | 40,000 |
© 2001 Japanese Communist Party, Hirakata shigi-dan All Right Reserved.